Robinet à bille à bride 2 pièces

La Chine fournit un robinet à tournant sphérique à bride 2 PC qui permet un contrôle efficace des opérations pétrolières et gazières. Sa particularité réside dans les extrémités à brides qui se boulonnent aux oléoducs et aux gazoducs.
Spécification des produits
| Port | Port complet | ||
| Standard | ANSI B16.34, ASME, DIN, GB | ||
| Moulage d'investissement | Moulage de précision déciré | ||
| Conception d'équipement | Tige anti-éruption | ||
| Certification du produit | PED97/23/CE | ||
| Certification de casting | AD{{0}}}W0 | ||
| Norme de conception | ASME B16.34 | ||
| Norme de bride d'extrémité | ASME B16.5 | ||
| Tests d'inspection | Norme API598 | ||
Tableau des tailles des produits

| ARTICLE | DÉSIGNATION | QTÉ | MATÉRIEL |
| 1 | CORPS | 1 | CF8/CF8M |
| 2 | CASQUETTE | 1 | CF8/CF8M |
| 3 | BALLE | 1 | CF8/CF8M |
| 4 | SIÈGE DE BALLE | 2 | RPTFE |
| 5 | JOINT DE JOINT | 1 | PTFE |
| 6 | TIGE | 1 | 304/316 |
| 7 | RONDELLE DE BUTÉE | 1 | PTFE |
| 8 | EMBALLAGE DE TIGE | 1 | PTFE |
| 9 | BOUCHON | 1 | 304 |
| 10 | POIGNÉE | 1 | 304 |
| 11 | NOIX | 1 | 304 |
| 12 | BOULON | 1 | 304 |
| 13 | ÉPINGLE | 1 | 304 |
| 14 | ANNEAU DE TIGE | 2 | 304 |
| 15 | MANCHON DE POIGNÉE | 1 | Chlorure de polyvinyle |
| 16 | BOULON | 4/8 | 304 |
Dimensions (mm)
| TAILLE \ ARTICLE | Φd | CLASSE-150 | L | H | H1 | W | X | X1 | ||||
| G | K | D | B | B1 | ||||||||
| 1/2" | 15 | 8.2 | 10.7 | 88 | 10.2 | 4 | 108 | 26.5 | 16.45 | 130 | 42 | M6 |
| 3/4" | 20 | 9.5 | 12 | 97 | 16.2 | 4 | 117.1 | 30.1 | 17.2 | 130 | 42 | M6 |
| 1" | 25 | 10.5 | 13 | 107 | 16.2 | 4 | 127 | 35.25 | 23.3 | 160 | 50 | M6 |
| 1.1/4" | 32 | 11.5 | 14 | 115 | 16.2 | 4 | 140 | 40.8 | 23.3 | 160 | 50 | M6 |
| 1.1/2" | 38 | 12.5 | 16 | 125 | 16.2 | 4 | 166 | 48 | 30.2 | 200 | 70 | M8 |
| 2" | 50 | 14 | 17.5 | 150.5 | 19.3 | 4 | 178 | 56.5 | 30.2 | 200 | 70 | M8 |
| 2.1/2" | 65 | 16.8 | 20.3 | 176 | 19.3 | 4 | 190 | 74.5 | 29.7 | 220 | 70 | M8 |
| 3" | 80 | 17.7 | 21 | 188.7 | 19.3 | 4 | 203 | 86 | 39.6 | 260 | 102 | M10 |
| 4" | 100 | 17.5 | 21 | 227 | 19.3 | 8 | 229 | 107.75 | 38.1 | 260 | 102 | M10 |
| 5" | 125 | 20 | 23 | 252 | 22 | 8 | 356 | 133.25 | - | - | 125 | M12 |
| 6" | 150 | 21 | 24 | 277 | 22 | 8 | 394 | 152.75 | - | - | 125 | M12 |
Avantages des produits

1. Sélectionnez l'acier inoxydable 304, résistance à l'oxydation plus forte, plus résistante à la corrosion.
2. Bride standard ANSI, degré d'épaisseur 10 % plus épais que le même type de robinets à tournant sphérique à bride.
3. Le robinet à tournant sphérique à bride a de bonnes performances d'étanchéité et aucune perte de débit moyen.
4. Corps de valve plus épais, capacité de charge plus forte sous la même pression, une utilisation sûre est garantie.
5. Forgeage et pressage d'une seule pièce, avec des lignes claires et aucun défaut.
6. Dureté élevée et longue durée de vie.
Le robinet à tournant sphérique à bride 2 PC de Hebei Cucheng est un robinet à tournant sphérique flottant à extrémité bridée de conception conventionnelle. Vous pouvez facilement installer ou retirer cette vanne d'un pipeline ou d'un système de tuyauterie.
Emballage et expédition

Avec palette en bois et emballage d'exportation navigable.
Délai de livraison : 20-30 jours.
Pourquoi choisir Hebei Cucheng

Nous nous occupons principalement de l'exportation de clous en acier, de vis, de fixations, de fils et treillis métalliques en acier, de clôtures en acier, de tuyaux métalliques, de raccords de tuyauterie, de vannes, de systèmes d'échafaudage, de profilés en acier et de produits en aluminium.
Nos principaux marchés concernent l'UE, l'Amérique centrale et du Sud, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Afrique.
Nous nous engageons à innover continuellement nos produits, en fournissant aux clients étrangers un grand nombre de produits de haute qualité pour dépasser la satisfaction des clients.
étiquette à chaud: Robinet à tournant sphérique à bride 2 pièces
Une paire de
Robinet à bille à bride 3 piècesUn article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












